Ako ste tip ribolovca koji traži najbolje, bez ikakvih kompromisa, najnovija verzija Stelle je pravi izbor za vas. Nadograđujući se na svoj kultni status, Stella je prošla kroz evolucijski redizajn s nizom novim tehnologija. Ova inženjerska dostignuća zahvaćaju gotovo svaki dio role, uključujući prijenos, polaganje strune i kočnicu. Riječ je o unapređenjima koja će vaš ribolov učiniti učinkovitijim, djelotvornijim i u konačnici ugodnijim. SHIMANO je naziva ‘Infinity Evolution’, no za ribolovce diljem svijeta bit će poznata jednostavno kao Stella. Ribolov sa Stellom nezaboravno je iskustvo, poboljšano uvođenjem tri nove ‘Infinity’ tehnologije. InfinityXross pruža izdržljiviju Gear konstrukciju od visoko hvaljenog Hagane-a. To nudi veću izdržljivost, posebno pod ekstremnim pritiskom, što rezultira produženim vijekom trajanja role. InfinityLoop je ultra-spora oscilacija špule s poboljšanim polaganjem strune, koja značajno smanjuje trenje pri zabačaju, omogućujući bolje performanse zabacivanja. InfinityDrive osigurava snažnu, ali laganu rotaciju, posebno pod velikim opterećenjem, omogućujući konstantan i ujednačen pritisak pri okretanju čak i u ekstremnim uvjetima.
Za besprijekorno upravljanje strunom razvijena je potpuno nova značajka nazvana Anti-Twist Fin, koja kontrolira pritisak na strunu prilikom prolaska krou vodilicu na špulu. A ako sve to nije dovoljno, tu je i novi kočioni sustav Duracross koji nudi poboljšanu glatkoću kočnice, izdržljivost i snagu zadržavanja ribe. Stella je dostupna u 12 modela kako bi pokrila sve namjene i preferencije, a također je sigurna za korištenje u slanoj vodi.
Stella – vrhunac inženjerskih postignuća, za ribolovce koji žele najbolje od najboljeg.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | SPARE SPOOL CODE |
| STL1000FK | 5.1 | 3 | 165 | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | 0.8-240, 1-190 | 64 | 40 | 12/1 | 101FG |
| STLC2500SFK | 5.1 | 3 | 175 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 70 | 45 | 12/1 | 10RU0 |
| STL2500FK | 5.1 | 9 | 210 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 75 | 50 | 12/1 | 10S9Z |
| STL2500SFK | 5.1 | 4 | 205 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 75 | 50 | 12/1 | 100A5 |
| STL2500SHGFK | 5.8 | 4 | 205 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 12/1 | 10S7J |
| STL2500HGFK | 5.8 | 9 | 210 | 0.25-160 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 86 | 55 | 12/1 | 1009R |
| STLC3000FK | 5.1 | 9 | 210 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 50 | 12/1 | 10S7E |
| STLC3000MHGFK | 5.8 | 9 | 210 | 0.25-125, 0.30-85 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 86 | 55 | 12/1 | 10091 |
| STLC3000XGFK | 6.4 | 11 | 210 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 12/1 | 100AC |
| STL4000MFK | 5.3 | 11 | 260 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 87 | 55 | 12/1 | 10DRW |
225,00 € – 227,50 €Raspon cijena: od 225,00 € do 227,50 €