Svestrani Stradic nudi iznimne performanse i pruža zavidnu kombinaciju snage, profinjenosti i glatkoće. Potkrijepljen dugogodišnjom tradicijom besprijekornom reputacijom, Stradic sljedeće generacije je rola koja dosljedno pruža vodeće performanse u klasi.
231,78 € – 252,96 €Raspon cijena: od 231,78 € do 252,96 €
Stradic se savršeno pozicionira u sredini Coresolid linije i donosi ozbiljnu količinu napredne tehnologije. Bez obzira lovite li različitim tehnikama za različite vrste ili ste specijalizirani ribolovac, u Stradic asortimanu postoji model za vas. Dovoljno snažan i moćan da olakša ribolov s teškim varalicama i borbu s velikim ribama, istovremeno dovoljno gladak da ponudi preciznost kada je to potrebno, Stradic je pravo zadovoljstvo koristiti i poboljšava vaše ribolovno iskustvo u svim slatkovodnim i priobalnim morskim uvjetima.
Opremljen nekima od najboljih SHIMANO tehnologija, uključujući HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS i INFINITYDRIVE. Sve ove napredne tehnologije smještene su u lagano aluminijsko HAGANE tijelo, koje osigurava nepokolebljivu, snažnu i postojanu glatkoću rada čak i pri namatanju pod velikim opterećenjem. DURACROSS kočnica pruža precizno i iznimno kontrolirano izvlačenje ribe, čak i pod ekstremnim pritiskom. Dodatak X-Protect zaštiti ovu rolu možete koristiti za sve, od laganog ribolova na stijenama do ribolova brancina varalicama u slanoj vodi, kao i u svim slatkovodnim okruženjima. Long Stroke AR-C špula za veće daljine zabačaja i ANTI-TWIST Fin za izvrsno upravljanje strunom čine ovaj dugogodišnji Shimano favorit pravim užitkom u ribolovu u različitim uvjetima.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | SPARE SPOOL CODE |
| ST2500SHGFM | 5.8 | 4 | 220 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 86 | 55 | 6/1 | 1428H |
| STC3000FM | 5.1 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 75 | 55 | 6/1 | 1428K |
| STC3000HGFM | 5.8 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 86 | 55 | 6/1 | 1428N |
| STC3000XGFM | 6.4 | 9 | 225 | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 94 | 55 | 6/1 | 1428Q |
| ST4000FM | 5.3 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 87 | 55 | 6/1 | 13YX7 |
| ST4000MHGFM | 5.7 | 11 | 275 | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 93 | 55 | 6/1 | 13YXV |
| ST4000XGFM | 6.2 | 11 | 275 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 57 | 6/1 | 13YXZ |
| STC5000XGFM | 6.2 | 11 | 290 | 0.35-175, 0.40-120 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 101 | 57 | 6/1 | 13YY2 |
112,50 € – 115,00 €Raspon cijena: od 112,50 € do 115,00 €
62,50 € – 72,50 €Raspon cijena: od 62,50 € do 72,50 €
97,50 € – 125,00 €Raspon cijena: od 97,50 € do 125,00 €