Spheros je opremljen i Shimano X-Protect zaštitom vrhunske razine, koja osigurava dugotrajnost.
Iako Spheros SW nudi impresivan skup značajki i tehnologija te će vam dobro poslužiti i u najzahtjevnijim uvjetima, on nije jeftina alternativa ostalim modelima. Za obalni ribolov i povremeni zahtjevniji offshore ribolov predstavlja odličnu, povoljniju opciju, no za kontinuirani ekstremni ribolov na velike tune, GT-e, kirnje ili morske pse, skuplji modeli pružit će bolju dugoročnu uslugu. Međutim, za ribolovce koji putuju ili su na odmoru i žele vlastiti tropski set, veće veličine nude izvrstan omjer cijene i kvalitete.
Spheros je praktična rola koja nudi performanse znatno iznad svoje cjenovne klase. S aluminijskim HAGANE tijelom riječ je izdržljivoj roli koja jasno pokazuje da je stvorena za ozbiljan posao. Kombinacija HAGANE Gear i X-SHIP sustava dodatno je unaprijeđena InfinityDrive tehnologijom, koja osigurava velik okretni moment i snagu namatanja. Tu je i X-Protect (IPX8) vodozaštita koja sprječava ulazak vode u ključne pokretne dijelove. Ipak, kočnica ne pruža snagu kao kod skupljih modela, a u konstrukciji je ugrađeno nešto manje kugličnih ležajeva. Unatoč tome, za sve osim najvećih, najbržih i najneustrašivijih lovnih riba, Spheros je izvrstan izbor, potkrijepljen Shimanovom reputacijom vrhunske kvalitete.
| SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT(G) | LINE CAPACITY / NYLON MONO(MM-M) | LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | LINE RETRIEVE CRANK(CM) | HANDLE LENGTH (MM | BALL BEARING TOTAL AMOUNT | SPARE SPOOL CODE |
| SPSW5000XGA | 6.2 | 10 | 445 | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | 105 | 65 | 4/1 | 10SWS |
| SPSW6000HGA | 5.7 | 10 | 450 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 103 | 65 | 4/1 | 10SWR |
| SPSW8000HGA | 5.6 | 13 | 665 | 0.37-275, 0.40-230, 0.47-160 | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 4/1 | 10SWY |
| SPSW10000PGA | 4.9 | 12 | 675 | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 102 | 75 | 4/1 | 10SKH |
| SPSW14000XGA | 6.2 | 12 | 680 | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | 6-300, 8-200, 10-165 | 134 | 80 | 4/1 | 10SVW |
| 51SF53M061A | 4.6 | 10 | 450 | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 83 | 65 | 4/1 | 13C66 |
62,50 € – 72,50 €Raspon cijena: od 62,50 € do 72,50 €
88,75 € – 95,00 €Raspon cijena: od 88,75 € do 95,00 €